Research reports

The output from Campden BRI's research programme is published through a series of R&D reports. The reports arising from projects funded by Campden BRI's members are available only to members, while those arising from projects funded by government and other agencies are available to all.

You can search reports at our research report database or browse by year below.

2024 reports 488 onwards

2019 reports 446 - 460

2018 reports 429 - 445

2017 reports 414 - 428

2016 reports 396 - 413

2015 reports 381 - 394

2014 reports 358 - 380

2013 reports 335 - 357

2012 reports 320 - 334

2011 reports 303 - 319

2009 reports 274 - 291

2008 reports 250 - 273

2007 reports 235 - 248

2005 reports 207 - 224

2004 reports 187 - 206

2003 reports 169 - 186

2002 reports 153 - 168

2001 reports 122 - 152

2000 reports 103 - 121

1999 reports 73 - 102

1998 reports 54 - 72

1997 reports 37 - 53

1996 reports 23 - 36

1995 reports 1 - 22

Contact an expert